geomex hiscores
select mode: arcade • chain • mono • clear!
arcade hiscores table
| name | score | level | |
| 1. | David | 737,530 | 8 |
| 2. | Mimi | 687,680 | 8 |
| 3. | David | 666,380 | 8 |
| 4. | David | 635,150 | 8 |
| 5. | Mimi | 610,600 | 8 |
| 6. | Franer | 607,770 | 8 |
| 7. | David | 601,800 | 8 |
| 8. | Franer | 567,630 | 8 |
| 9. | David | 562,820 | 8 |
| 10. | Franer | 550,120 | 8 |
| 11. | Mimi | 538,650 | 8 |
| 12. | Mimi | 503,750 | 8 |
| 13. | David | 500,180 | 8 |
| 14. | Mimi | 491,970 | 8 |
| 15. | Mimi | 489,820 | 8 |
| 16. | Mimi | 469,410 | 8 |
| 17. | David | 463,870 | 8 |
| 18. | Mimi | 458,080 | 8 |
| 19. | David | 454,630 | 8 |
| 20. | Franer | 453,470 | 8 |
prev page • next page
