geomex hiscores
select mode: arcade • chain • mono • clear!
arcade hiscores table
| name | score | level | |
| 1. | Mimi | 687,680 | 8 |
| 2. | Mimi | 610,600 | 8 |
| 3. | Franer | 607,770 | 8 |
| 4. | Franer | 567,630 | 8 |
| 5. | Franer | 550,120 | 8 |
| 6. | Mimi | 538,650 | 8 |
| 7. | Mimi | 503,750 | 8 |
| 8. | Mimi | 491,970 | 8 |
| 9. | Mimi | 489,820 | 8 |
| 10. | Mimi | 469,410 | 8 |
| 11. | Mimi | 458,080 | 8 |
| 12. | Franer | 453,470 | 8 |
| 13. | Franer | 448,330 | 8 |
| 14. | Mimi | 445,730 | 8 |
| 15. | Mimi | 433,820 | 8 |
| 16. | Franer | 423,310 | 8 |
| 17. | Mimi | 414,360 | 8 |
| 18. | Mimi | 414,260 | 8 |
| 19. | Franer | 402,880 | 8 |
| 20. | Mimi | 402,820 | 8 |
prev page • next page
