geomex hiscores
select mode: arcade • chain • mono • clear!
arcade hiscores table
| name | score | level | |
| 21. | Mimi | 489,820 | 8 |
| 22. | David | 476,130 | 8 |
| 23. | Mimi | 469,410 | 8 |
| 24. | David | 463,870 | 8 |
| 25. | Mimi | 458,080 | 8 |
| 26. | David | 454,630 | 8 |
| 27. | Franer | 453,470 | 8 |
| 28. | Franer | 448,330 | 8 |
| 29. | Mimi | 445,730 | 8 |
| 30. | David | 434,730 | 8 |
| 31. | Mimi | 433,820 | 8 |
| 32. | Franer | 423,310 | 8 |
| 33. | Mimi | 414,360 | 8 |
| 34. | Mimi | 414,260 | 8 |
| 35. | David | 404,000 | 8 |
| 36. | Franer | 402,880 | 8 |
| 37. | Mimi | 402,820 | 8 |
| 38. | David | 401,680 | 8 |
| 39. | Mimi | 397,010 | 8 |
| 40. | Franer | 393,280 | 8 |
